Profesionalnim pristupom omogućujemo Vam da jednostavno i brzo dobijete novac potreban za rješavanje bilo koje financijske situacije.
Brza i jednostavna prijava. Isplata istog ili sljedećeg radnog dana nakon odobrenja zahtjeva za pozajmicu s rokom otplate do 180 dana.
Poštujući maksimalno Vašu privatnost, odmah ćemo obraditi Vaš zahtjev i kontaktirati Vas u najkraćem roku.
Mobilna aplikacija osigurava prioritetnu obradu predanih zahtjeva.
PreuzmiDo novca već danas!
Zahtjev za pozajmicu možete predati svaki dan 0-24h.
Pozajmice prema Vašim potrebama - bez skrivenih troškova.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 EUR | 15 dana | 10.00 EUR | 7.00 EUR | 43.00 EUR | 1 | 60,00 EUR | - | - | - | - | - | 60.00 EUR | 331500.11 % |
50.00 EUR | 30 dana | 12.50 EUR | 7.00 EUR | 43.00 EUR | 1 | 62,50 EUR | - | - | - | - | - | 62.50 EUR | 9362.53 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.00 EUR | 15 dana | 20.00 EUR | 7.00 EUR | 93.00 EUR | 1 | 120,00 EUR | - | - | - | - | - | 120.00 EUR | 49292.22 % |
100.00 EUR | 30 dana | 25.00 EUR | 7.00 EUR | 93.00 EUR | 1 | 125,00 EUR | - | - | - | - | - | 125.00 EUR | 3551.98 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.00 EUR | 15 dana | 30.00 EUR | 7.00 EUR | 143.00 EUR | 1 | 180,00 EUR | - | - | - | - | - | 180.00 EUR | 26926.34 % |
150.00 EUR | 30 dana | 37.50 EUR | 7.00 EUR | 143.00 EUR | 1 | 187,50 EUR | - | - | - | - | - | 187.50 EUR | 2601.42 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.00 EUR | 15 dana | 40.00 EUR | 7.00 EUR | 193.00 EUR | 1 | 240,00 EUR | - | - | - | - | - | 240.00 EUR | 20002.29 % |
200.00 EUR | 30 dana | 50.00 EUR | 7.00 EUR | 193.00 EUR | 1 | 250,00 EUR | - | - | - | - | - | 250.00 EUR | 2229.82 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.00 EUR | 15 dana | 50.00 EUR | 7.00 EUR | 243.00 EUR | 1 | 300,00 EUR | - | - | - | - | - | 300.00 EUR | 16760.27 % |
250.00 EUR | 30 dana | 62.50 EUR | 7.00 EUR | 243.00 EUR | 1 | 312,50 EUR | - | - | - | - | - | 312.50 EUR | 2033.69 % |
250.00 EUR | 60 dana | 75.00 EUR | 7.00 EUR | 243.00 EUR | 2 | 175,00 EUR | 150,00 EUR | - | - | - | - | 325.00 EUR | 1073.50 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.00 EUR | 15 dana | 60.00 EUR | 10.00 EUR | 290.00 EUR | 1 | 360,00 EUR | - | - | - | - | - | 360.00 EUR | 19175.67 % |
300.00 EUR | 30 dana | 75.00 EUR | 10.00 EUR | 290.00 EUR | 1 | 375,00 EUR | - | - | - | - | - | 375.00 EUR | 2181.41 % |
300.00 EUR | 60 dana | 90.00 EUR | 10.00 EUR | 290.00 EUR | 2 | 210,00 EUR | 180,00 EUR | - | - | - | - | 390.00 EUR | 1130.50 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.00 EUR | 15 dana | 80.00 EUR | 10.00 EUR | 390.00 EUR | 1 | 480,00 EUR | - | - | - | - | - | 480.00 EUR | 15542.20 % |
400.00 EUR | 30 dana | 100.00 EUR | 10.00 EUR | 390.00 EUR | 1 | 500,00 EUR | - | - | - | - | - | 500.00 EUR | 1955.17 % |
400.00 EUR | 60 dana | 120.00 EUR | 10.00 EUR | 390.00 EUR | 2 | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | - | - | - | 520.00 EUR | 1042.75 % |
400.00 EUR | 90 dana | 160.00 EUR | 10.00 EUR | 390.00 EUR | 3 | 215,00 EUR | 190,00 EUR | 155,00 EUR | - | - | - | 560.00 EUR | 1008.93 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.00 EUR | 15 dana | 100.00 EUR | 15.00 EUR | 485.00 EUR | 1 | 600,00 EUR | - | - | - | - | - | 600.00 EUR | 17626.84 % |
500.00 EUR | 30 dana | 125.00 EUR | 15.00 EUR | 485.00 EUR | 1 | 625,00 EUR | - | - | - | - | - | 625.00 EUR | 2087.84 % |
500.00 EUR | 60 dana | 150.00 EUR | 15.00 EUR | 485.00 EUR | 2 | 350,00 EUR | 300,00 EUR | - | - | - | - | 650.00 EUR | 1094.51 % |
500.00 EUR | 90 dana | 200.00 EUR | 15.00 EUR | 485.00 EUR | 3 | 270,00 EUR | 230,00 EUR | 200,00 EUR | - | - | - | 700.00 EUR | 1039.58 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600.00 EUR | 30 dana | 150.00 EUR | 15.00 EUR | 585.00 EUR | 1 | 750,00 EUR | - | - | - | - | - | 750.00 EUR | 1955.17 % |
600.00 EUR | 60 dana | 180.00 EUR | 15.00 EUR | 585.00 EUR | 2 | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | - | - | - | 780.00 EUR | 1042.75 % |
600.00 EUR | 90 dana | 240.00 EUR | 15.00 EUR | 585.00 EUR | 3 | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | - | - | 840.00 EUR | 992.50 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700.00 EUR | 30 dana | 175.00 EUR | 15.00 EUR | 685.00 EUR | 1 | 875,00 EUR | - | - | - | - | - | 875.00 EUR | 1865.75 % |
700.00 EUR | 60 dana | 210.00 EUR | 15.00 EUR | 685.00 EUR | 2 | 490,00 EUR | 420,00 EUR | - | - | - | - | 910.00 EUR | 1007.32 % |
700.00 EUR | 90 dana | 280.00 EUR | 15.00 EUR | 685.00 EUR | 3 | 375,00 EUR | 330,00 EUR | 275,00 EUR | - | - | - | 980.00 EUR | 974.53 % |
700.00 EUR | 120 dana | 350.00 EUR | 15.00 EUR | 685.00 EUR | 4 | 315,00 EUR | 280,00 EUR | 245,00 EUR | 210,00 EUR | - | - | 1050.00 EUR | 941.34 % |
700.00 EUR | 150 dana | 420.00 EUR | 15.00 EUR | 685.00 EUR | 5 | 280,00 EUR | 250,00 EUR | 225,00 EUR | 195,00 EUR | 170,00 EUR | - | 1120.00 EUR | 921.87 % |
700.00 EUR | 180 dana | 490.00 EUR | 15.00 EUR | 685.00 EUR | 6 | 260,00 EUR | 230,00 EUR | 210,00 EUR | 190,00 EUR | 160,00 EUR | 140,00 EUR | 1190.00 EUR | 919.78 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800.00 EUR | 30 dana | 200.00 EUR | 15.00 EUR | 785.00 EUR | 1 | 1.000,00 EUR | - | - | - | - | - | 1000.00 EUR | 1801.45 % |
800.00 EUR | 60 dana | 240.00 EUR | 15.00 EUR | 785.00 EUR | 2 | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | - | - | - | 1040.00 EUR | 981.57 % |
800.00 EUR | 90 dana | 320.00 EUR | 15.00 EUR | 785.00 EUR | 3 | 430,00 EUR | 370,00 EUR | 320,00 EUR | - | - | - | 1120.00 EUR | 950.20 % |
800.00 EUR | 120 dana | 400.00 EUR | 15.00 EUR | 785.00 EUR | 4 | 360,00 EUR | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | - | 1200.00 EUR | 925.02 % |
800.00 EUR | 150 dana | 480.00 EUR | 15.00 EUR | 785.00 EUR | 5 | 320,00 EUR | 290,00 EUR | 255,00 EUR | 225,00 EUR | 190,00 EUR | - | 1280.00 EUR | 914.77 % |
800.00 EUR | 180 dana | 560.00 EUR | 15.00 EUR | 785.00 EUR | 6 | 295,00 EUR | 265,00 EUR | 240,00 EUR | 215,00 EUR | 185,00 EUR | 160,00 EUR | 1360.00 EUR | 904.24 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900.00 EUR | 30 dana | 225.00 EUR | 20.00 EUR | 880.00 EUR | 1 | 1.125,00 EUR | - | - | - | - | - | 1125.00 EUR | 1885.25 % |
900.00 EUR | 60 dana | 270.00 EUR | 20.00 EUR | 880.00 EUR | 2 | 630,00 EUR | 540,00 EUR | - | - | - | - | 1170.00 EUR | 1015.08 % |
900.00 EUR | 90 dana | 360.00 EUR | 20.00 EUR | 880.00 EUR | 3 | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | - | - | 1260.00 EUR | 971.44 % |
900.00 EUR | 120 dana | 450.00 EUR | 20.00 EUR | 880.00 EUR | 4 | 405,00 EUR | 360,00 EUR | 315,00 EUR | 270,00 EUR | - | - | 1350.00 EUR | 946.23 % |
900.00 EUR | 150 dana | 540.00 EUR | 20.00 EUR | 880.00 EUR | 5 | 360,00 EUR | 325,00 EUR | 290,00 EUR | 250,00 EUR | 215,00 EUR | - | 1440.00 EUR | 932.83 % |
900.00 EUR | 180 dana | 630.00 EUR | 20.00 EUR | 880.00 EUR | 6 | 330,00 EUR | 300,00 EUR | 270,00 EUR | 240,00 EUR | 210,00 EUR | 180,00 EUR | 1530.00 EUR | 918.46 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000.00 EUR | 30 dana | 250.00 EUR | 20.00 EUR | 980.00 EUR | 1 | 1.250,00 EUR | - | - | - | - | - | 1250.00 EUR | 1831.17 % |
1000.00 EUR | 60 dana | 300.00 EUR | 20.00 EUR | 980.00 EUR | 2 | 700,00 EUR | 600,00 EUR | - | - | - | - | 1300.00 EUR | 993.50 % |
1000.00 EUR | 90 dana | 400.00 EUR | 20.00 EUR | 980.00 EUR | 3 | 535,00 EUR | 470,00 EUR | 395,00 EUR | - | - | - | 1400.00 EUR | 961.15 % |
1000.00 EUR | 120 dana | 500.00 EUR | 20.00 EUR | 980.00 EUR | 4 | 450,00 EUR | 400,00 EUR | 350,00 EUR | 300,00 EUR | - | - | 1500.00 EUR | 932.60 % |
1000.00 EUR | 150 dana | 600.00 EUR | 20.00 EUR | 980.00 EUR | 5 | 400,00 EUR | 360,00 EUR | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | - | 1600.00 EUR | 918.08 % |
1000.00 EUR | 180 dana | 700.00 EUR | 20.00 EUR | 980.00 EUR | 6 | 370,00 EUR | 335,00 EUR | 300,00 EUR | 265,00 EUR | 230,00 EUR | 200,00 EUR | 1700.00 EUR | 916.59 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100.00 EUR | 30 dana | 275.00 EUR | 20.00 EUR | 1080.00 EUR | 1 | 1.375,00 EUR | - | - | - | - | - | 1375.00 EUR | 1788.11 % |
1100.00 EUR | 60 dana | 330.00 EUR | 20.00 EUR | 1080.00 EUR | 2 | 770,00 EUR | 660,00 EUR | - | - | - | - | 1430.00 EUR | 976.19 % |
1100.00 EUR | 90 dana | 440.00 EUR | 20.00 EUR | 1080.00 EUR | 3 | 590,00 EUR | 510,00 EUR | 440,00 EUR | - | - | - | 1540.00 EUR | 944.85 % |
1100.00 EUR | 120 dana | 550.00 EUR | 20.00 EUR | 1080.00 EUR | 4 | 495,00 EUR | 440,00 EUR | 385,00 EUR | 330,00 EUR | - | - | 1650.00 EUR | 921.60 % |
1100.00 EUR | 150 dana | 660.00 EUR | 20.00 EUR | 1080.00 EUR | 5 | 440,00 EUR | 395,00 EUR | 350,00 EUR | 310,00 EUR | 265,00 EUR | - | 1760.00 EUR | 906.21 % |
1100.00 EUR | 180 dana | 770.00 EUR | 20.00 EUR | 1080.00 EUR | 6 | 405,00 EUR | 365,00 EUR | 330,00 EUR | 290,00 EUR | 260,00 EUR | 220,00 EUR | 1870.00 EUR | 899.27 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200.00 EUR | 30 dana | 300.00 EUR | 20.00 EUR | 1180.00 EUR | 1 | 1.500,00 EUR | - | - | - | - | - | 1500.00 EUR | 1753.01 % |
1200.00 EUR | 60 dana | 360.00 EUR | 20.00 EUR | 1180.00 EUR | 2 | 840,00 EUR | 720,00 EUR | - | - | - | - | 1560.00 EUR | 962.00 % |
1200.00 EUR | 90 dana | 480.00 EUR | 20.00 EUR | 1180.00 EUR | 3 | 640,00 EUR | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | - | - | 1680.00 EUR | 930.75 % |
1200.00 EUR | 120 dana | 600.00 EUR | 20.00 EUR | 1180.00 EUR | 4 | 540,00 EUR | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | - | 1800.00 EUR | 912.55 % |
1200.00 EUR | 150 dana | 720.00 EUR | 20.00 EUR | 1180.00 EUR | 5 | 480,00 EUR | 430,00 EUR | 385,00 EUR | 335,00 EUR | 290,00 EUR | - | 1920.00 EUR | 898.56 % |
1200.00 EUR | 180 dana | 840.00 EUR | 20.00 EUR | 1180.00 EUR | 6 | 440,00 EUR | 400,00 EUR | 360,00 EUR | 320,00 EUR | 280,00 EUR | 240,00 EUR | 2040.00 EUR | 892.37 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300.00 EUR | 30 dana | 325.00 EUR | 20.00 EUR | 1280.00 EUR | 1 | 1.625,00 EUR | - | - | - | - | - | 1625.00 EUR | 1723.88 % |
1300.00 EUR | 60 dana | 390.00 EUR | 20.00 EUR | 1280.00 EUR | 2 | 910,00 EUR | 780,00 EUR | - | - | - | - | 1690.00 EUR | 950.16 % |
1300.00 EUR | 90 dana | 520.00 EUR | 20.00 EUR | 1280.00 EUR | 3 | 695,00 EUR | 610,00 EUR | 515,00 EUR | - | - | - | 1820.00 EUR | 926.17 % |
1300.00 EUR | 120 dana | 650.00 EUR | 20.00 EUR | 1280.00 EUR | 4 | 585,00 EUR | 520,00 EUR | 455,00 EUR | 390,00 EUR | - | - | 1950.00 EUR | 904.95 % |
1300.00 EUR | 150 dana | 780.00 EUR | 20.00 EUR | 1280.00 EUR | 5 | 520,00 EUR | 470,00 EUR | 415,00 EUR | 365,00 EUR | 310,00 EUR | - | 2080.00 EUR | 896.05 % |
1300.00 EUR | 180 dana | 910.00 EUR | 20.00 EUR | 1280.00 EUR | 6 | 480,00 EUR | 435,00 EUR | 390,00 EUR | 345,00 EUR | 300,00 EUR | 260,00 EUR | 2210.00 EUR | 892.92 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400.00 EUR | 30 dana | 350.00 EUR | 25.00 EUR | 1375.00 EUR | 1 | 1.750,00 EUR | - | - | - | - | - | 1750.00 EUR | 1780.53 % |
1400.00 EUR | 60 dana | 420.00 EUR | 25.00 EUR | 1375.00 EUR | 2 | 980,00 EUR | 840,00 EUR | - | - | - | - | 1820.00 EUR | 973.13 % |
1400.00 EUR | 90 dana | 560.00 EUR | 25.00 EUR | 1375.00 EUR | 3 | 750,00 EUR | 650,00 EUR | 560,00 EUR | - | - | - | 1960.00 EUR | 941.80 % |
1400.00 EUR | 120 dana | 700.00 EUR | 25.00 EUR | 1375.00 EUR | 4 | 630,00 EUR | 560,00 EUR | 490,00 EUR | 420,00 EUR | - | - | 2100.00 EUR | 919.65 % |
1400.00 EUR | 150 dana | 840.00 EUR | 25.00 EUR | 1375.00 EUR | 5 | 560,00 EUR | 505,00 EUR | 450,00 EUR | 390,00 EUR | 335,00 EUR | - | 2240.00 EUR | 908.69 % |
1400.00 EUR | 180 dana | 980.00 EUR | 25.00 EUR | 1375.00 EUR | 6 | 515,00 EUR | 465,00 EUR | 420,00 EUR | 375,00 EUR | 325,00 EUR | 280,00 EUR | 2380.00 EUR | 899.13 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500.00 EUR | 30 dana | 375.00 EUR | 25.00 EUR | 1475.00 EUR | 1 | 1.875,00 EUR | - | - | - | - | - | 1875.00 EUR | 1753.02 % |
1500.00 EUR | 60 dana | 450.00 EUR | 25.00 EUR | 1475.00 EUR | 2 | 1.050,00 EUR | 900,00 EUR | - | - | - | - | 1950.00 EUR | 962.00 % |
1500.00 EUR | 90 dana | 600.00 EUR | 25.00 EUR | 1475.00 EUR | 3 | 800,00 EUR | 700,00 EUR | 600,00 EUR | - | - | - | 2100.00 EUR | 930.75 % |
1500.00 EUR | 120 dana | 750.00 EUR | 25.00 EUR | 1475.00 EUR | 4 | 675,00 EUR | 600,00 EUR | 525,00 EUR | 450,00 EUR | - | - | 2250.00 EUR | 912.55 % |
1500.00 EUR | 150 dana | 900.00 EUR | 25.00 EUR | 1475.00 EUR | 5 | 600,00 EUR | 540,00 EUR | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | - | 2400.00 EUR | 900.69 % |
1500.00 EUR | 180 dana | 1050.00 EUR | 25.00 EUR | 1475.00 EUR | 6 | 550,00 EUR | 500,00 EUR | 450,00 EUR | 400,00 EUR | 350,00 EUR | 300,00 EUR | 2550.00 EUR | 892.37 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600.00 EUR | 30 dana | 400.00 EUR | 25.00 EUR | 1575.00 EUR | 1 | 2.000,00 EUR | - | - | - | - | - | 2000.00 EUR | 1729.30 % |
1600.00 EUR | 60 dana | 480.00 EUR | 25.00 EUR | 1575.00 EUR | 2 | 1.120,00 EUR | 960,00 EUR | - | - | - | - | 2080.00 EUR | 952.37 % |
1600.00 EUR | 90 dana | 640.00 EUR | 25.00 EUR | 1575.00 EUR | 3 | 855,00 EUR | 745,00 EUR | 640,00 EUR | - | - | - | 2240.00 EUR | 924.38 % |
1600.00 EUR | 120 dana | 800.00 EUR | 25.00 EUR | 1575.00 EUR | 4 | 720,00 EUR | 640,00 EUR | 560,00 EUR | 480,00 EUR | - | - | 2400.00 EUR | 906.38 % |
1600.00 EUR | 150 dana | 960.00 EUR | 25.00 EUR | 1575.00 EUR | 5 | 640,00 EUR | 575,00 EUR | 510,00 EUR | 450,00 EUR | 385,00 EUR | - | 2560.00 EUR | 893.75 % |
1600.00 EUR | 180 dana | 1120.00 EUR | 25.00 EUR | 1575.00 EUR | 6 | 590,00 EUR | 535,00 EUR | 480,00 EUR | 425,00 EUR | 370,00 EUR | 320,00 EUR | 2720.00 EUR | 892.82 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700.00 EUR | 30 dana | 425.00 EUR | 25.00 EUR | 1675.00 EUR | 1 | 2.125,00 EUR | - | - | - | - | - | 2125.00 EUR | 1708.65 % |
1700.00 EUR | 60 dana | 510.00 EUR | 25.00 EUR | 1675.00 EUR | 2 | 1.190,00 EUR | 1.020,00 EUR | - | - | - | - | 2210.00 EUR | 943.95 % |
1700.00 EUR | 90 dana | 680.00 EUR | 25.00 EUR | 1675.00 EUR | 3 | 910,00 EUR | 790,00 EUR | 680,00 EUR | - | - | - | 2380.00 EUR | 918.80 % |
1700.00 EUR | 120 dana | 850.00 EUR | 25.00 EUR | 1675.00 EUR | 4 | 765,00 EUR | 680,00 EUR | 595,00 EUR | 510,00 EUR | - | - | 2550.00 EUR | 900.98 % |
1700.00 EUR | 150 dana | 1020.00 EUR | 25.00 EUR | 1675.00 EUR | 5 | 680,00 EUR | 610,00 EUR | 545,00 EUR | 475,00 EUR | 410,00 EUR | - | 2720.00 EUR | 889.15 % |
1700.00 EUR | 180 dana | 1190.00 EUR | 25.00 EUR | 1675.00 EUR | 6 | 625,00 EUR | 565,00 EUR | 510,00 EUR | 455,00 EUR | 395,00 EUR | 340,00 EUR | 2890.00 EUR | 884.37 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800.00 EUR | 30 dana | 450.00 EUR | 25.00 EUR | 1775.00 EUR | 1 | 2.250,00 EUR | - | - | - | - | - | 2250.00 EUR | 1690.50 % |
1800.00 EUR | 60 dana | 540.00 EUR | 25.00 EUR | 1775.00 EUR | 2 | 1.260,00 EUR | 1.080,00 EUR | - | - | - | - | 2340.00 EUR | 936.54 % |
1800.00 EUR | 90 dana | 720.00 EUR | 25.00 EUR | 1775.00 EUR | 3 | 960,00 EUR | 840,00 EUR | 720,00 EUR | - | - | - | 2520.00 EUR | 911.08 % |
1800.00 EUR | 120 dana | 900.00 EUR | 25.00 EUR | 1775.00 EUR | 4 | 810,00 EUR | 720,00 EUR | 630,00 EUR | 540,00 EUR | - | - | 2700.00 EUR | 896.20 % |
1800.00 EUR | 150 dana | 1080.00 EUR | 25.00 EUR | 1775.00 EUR | 5 | 720,00 EUR | 650,00 EUR | 575,00 EUR | 505,00 EUR | 430,00 EUR | - | 2880.00 EUR | 887.87 % |
1800.00 EUR | 180 dana | 1260.00 EUR | 25.00 EUR | 1775.00 EUR | 6 | 660,00 EUR | 600,00 EUR | 540,00 EUR | 480,00 EUR | 420,00 EUR | 360,00 EUR | 3060.00 EUR | 879.65 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900.00 EUR | 30 dana | 475.00 EUR | 25.00 EUR | 1875.00 EUR | 1 | 2.375,00 EUR | - | - | - | - | - | 2375.00 EUR | 1674.43 % |
1900.00 EUR | 60 dana | 570.00 EUR | 25.00 EUR | 1875.00 EUR | 2 | 1.330,00 EUR | 1.140,00 EUR | - | - | - | - | 2470.00 EUR | 929.95 % |
1900.00 EUR | 90 dana | 760.00 EUR | 25.00 EUR | 1875.00 EUR | 3 | 1.015,00 EUR | 885,00 EUR | 760,00 EUR | - | - | - | 2660.00 EUR | 906.85 % |
1900.00 EUR | 120 dana | 950.00 EUR | 25.00 EUR | 1875.00 EUR | 4 | 855,00 EUR | 760,00 EUR | 665,00 EUR | 570,00 EUR | - | - | 2850.00 EUR | 891.95 % |
1900.00 EUR | 150 dana | 1140.00 EUR | 25.00 EUR | 1875.00 EUR | 5 | 760,00 EUR | 685,00 EUR | 610,00 EUR | 530,00 EUR | 455,00 EUR | - | 3040.00 EUR | 884.09 % |
1900.00 EUR | 180 dana | 1330.00 EUR | 25.00 EUR | 1875.00 EUR | 6 | 700,00 EUR | 635,00 EUR | 570,00 EUR | 505,00 EUR | 440,00 EUR | 380,00 EUR | 3230.00 EUR | 880.68 % |
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000.00 EUR | 30 dana | 500.00 EUR | 25.00 EUR | 1975.00 EUR | 1 | 2.500,00 EUR | - | - | - | - | - | 2500.00 EUR | 1660.10 % |
2000.00 EUR | 60 dana | 600.00 EUR | 25.00 EUR | 1975.00 EUR | 2 | 1.400,00 EUR | 1.200,00 EUR | - | - | - | - | 2600.00 EUR | 924.06 % |
