Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 HRK (66.36 EUR) | 15 dana | 90 HRK (11.95 EUR) | 30 HRK (3.98 EUR) | 470 HRK (62.38 EUR) | 1 | 590 HRK (78.31 EUR) | - | - | - | - | - | 590 HRK (78.31 EUR) | 25194.01 % |
500 HRK (66.36 EUR) | 30 dana | 120 HRK (15.93 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 460 HRK (61.05 EUR) | 1 | 620 HRK (82.29 EUR) | - | - | - | - | - | 620 HRK (82.29 EUR) | 3677.57 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 HRK (99.54 EUR) | 15 dana | 135 HRK (17.92 EUR) | 30 HRK (3.98 EUR) | 720 HRK (95.56 EUR) | 1 | 885 HRK (117.46 EUR) | - | - | - | - | - | 885 HRK (117.46 EUR) | 15054.05 % |
750 HRK (99.54 EUR) | 30 dana | 180 HRK (23.89 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 710 HRK (94.23 EUR) | 1 | 930 HRK (123.43 EUR) | - | - | - | - | - | 930 HRK (123.43 EUR) | 2568.29 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 HRK (132.72 EUR) | 15 dana | 180 HRK (23.89 EUR) | 30 HRK (3.98 EUR) | 970 HRK (128.74 EUR) | 1 | 1180 HRK (156.61 EUR) | - | - | - | - | - | 1180 HRK (156.61 EUR) | 11676.51 % |
1000 HRK (132.72 EUR) | 30 dana | 240 HRK (31.85 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 960 HRK (127.41 EUR) | 1 | 1240 HRK (164.58 EUR) | - | - | - | - | - | 1240 HRK (164.58 EUR) | 2150.77 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 HRK (199.08 EUR) | 15 dana | 270 HRK (35.84 EUR) | 30 HRK (3.98 EUR) | 1470 HRK (195.10 EUR) | 1 | 1770 HRK (234.92 EUR) | - | - | - | - | - | 1770 HRK (234.92 EUR) | 9075.46 % |
1500 HRK (199.08 EUR) | 30 dana | 360 HRK (47.78 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 1460 HRK (193.78 EUR) | 1 | 1860 HRK (246.86 EUR) | - | - | - | - | - | 1860 HRK (246.86 EUR) | 1803.04 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 HRK (265.45 EUR) | 15 dana | 360 HRK (47.78 EUR) | 30 HRK (3.98 EUR) | 1970 HRK (261.46 EUR) | 1 | 2360 HRK (313.23 EUR) | - | - | - | - | - | 2360 HRK (313.23 EUR) | 8006.76 % |
2000 HRK (265.45 EUR) | 30 dana | 480 HRK (63.71 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 1960 HRK (260.14 EUR) | 1 | 2480 HRK (329.15 EUR) | - | - | - | - | - | 2480 HRK (329.15 EUR) | 1651.38 % |
2000 HRK (265.45 EUR) | 60 dana | 570 HRK (75.65 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 1960 HRK (260.14 EUR) | 2 | 1380 HRK (183.16 EUR) | 1190 HRK (157.94 EUR) | - | - | - | - | 2570 HRK (341.10 EUR) | 887.22 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 HRK (331.81 EUR) | 15 dana | 450 HRK (59.73 EUR) | 30 HRK (3.98 EUR) | 2470 HRK (327.83 EUR) | 1 | 2950 HRK (391.53 EUR) | - | - | - | - | - | 2950 HRK (391.53 EUR) | 7428.52 % |
2500 HRK (331.81 EUR) | 30 dana | 600 HRK (79.63 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 2460 HRK (326.50 EUR) | 1 | 3100 HRK (411.44 EUR) | - | - | - | - | - | 3100 HRK (411.44 EUR) | 1566.70 % |
2500 HRK (331.81 EUR) | 60 dana | 715 HRK (94.90 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 2460 HRK (326.50 EUR) | 2 | 1725 HRK (228.95 EUR) | 1490 HRK (197.76 EUR) | - | - | - | - | 3215 HRK (426.70 EUR) | 859.04 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 HRK (398.17 EUR) | 15 dana | 600 HRK (79.63 EUR) | 30 HRK (3.98 EUR) | 2970 HRK (394.19 EUR) | 1 | 3600 HRK (477.80 EUR) | - | - | - | - | - | 3600 HRK (477.80 EUR) | 10688.32 % |
3000 HRK (398.17 EUR) | 30 dana | 750 HRK (99.54 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 2960 HRK (392.86 EUR) | 1 | 3750 HRK (497.71 EUR) | - | - | - | - | - | 3750 HRK (497.71 EUR) | 1678.27 % |
3000 HRK (398.17 EUR) | 60 dana | 855 HRK (113.48 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 2960 HRK (392.86 EUR) | 2 | 2070 HRK (274.74 EUR) | 1785 HRK (236.91 EUR) | - | - | - | - | 3855 HRK (511.65 EUR) | 831.40 % |
3000 HRK (398.17 EUR) | 90 dana | 1140 HRK (151.30 EUR) | 40 HRK (5.31 EUR) | 2960 HRK (392.86 EUR) | 3 | 1570 HRK (208.37 EUR) | 1380 HRK (183.16 EUR) | 1190 HRK (157.94 EUR) | - | - | - | 4140 HRK (549.47 EUR) | 809.30 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 HRK (464.53 EUR) | 15 dana | 700 HRK (92.91 EUR) | 50 HRK (6.64 EUR) | 3450 HRK (457.89 EUR) | 1 | 4200 HRK (557.44 EUR) | - | - | - | - | - | 4200 HRK (557.44 EUR) | 11889.51 % |
3500 HRK (464.53 EUR) | 30 dana | 875 HRK (116.13 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 3440 HRK (456.57 EUR) | 1 | 4375 HRK (580.66 EUR) | - | - | - | - | - | 4375 HRK (580.66 EUR) | 1763.97 % |
3500 HRK (464.53 EUR) | 60 dana | 1075 HRK (142.68 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 3440 HRK (456.57 EUR) | 2 | 2465 HRK (327.16 EUR) | 2110 HRK (280.05 EUR) | - | - | - | - | 4575 HRK (607.21 EUR) | 1018.58 % |
3500 HRK (464.53 EUR) | 90 dana | 1530 HRK (203.07 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 3440 HRK (456.57 EUR) | 3 | 1880 HRK (249.52 EUR) | 1640 HRK (217.67 EUR) | 1510 HRK (200.41 EUR) | - | - | - | 5030 HRK (667.60 EUR) | 1102.33 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 HRK (530.89 EUR) | 15 dana | 800 HRK (106.18 EUR) | 50 HRK (6.64 EUR) | 3950 HRK (524.26 EUR) | 1 | 4800 HRK (637.07 EUR) | - | - | - | - | - | 4800 HRK (637.07 EUR) | 11372.92 % |
4000 HRK (530.89 EUR) | 30 dana | 1000 HRK (132.72 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 3940 HRK (522.93 EUR) | 1 | 5000 HRK (663.61 EUR) | - | - | - | - | - | 5000 HRK (663.61 EUR) | 1715.23 % |
4000 HRK (530.89 EUR) | 60 dana | 1230 HRK (163.25 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 3940 HRK (522.93 EUR) | 2 | 2820 HRK (374.28 EUR) | 2410 HRK (319.86 EUR) | - | - | - | - | 5230 HRK (694.14 EUR) | 1001.12 % |
4000 HRK (530.89 EUR) | 90 dana | 1640 HRK (217.67 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 3940 HRK (522.93 EUR) | 3 | 2150 HRK (285.35 EUR) | 1880 HRK (249.52 EUR) | 1610 HRK (213.68 EUR) | - | - | - | 5640 HRK (748.56 EUR) | 970.37 % |
4000 HRK (530.89 EUR) | 120 dana | 2050 HRK (272.08 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 3940 HRK (522.93 EUR) | 4 | 1820 HRK (241.56 EUR) | 1615 HRK (214.35 EUR) | 1410 HRK (187.14 EUR) | 1205 HRK (159.93 EUR) | - | - | 6050 HRK (802.97 EUR) | 955.04 % |
4000 HRK (530.89 EUR) | 150 dana | 2460 HRK (326.50 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 3940 HRK (522.93 EUR) | 5 | 1620 HRK (215.01 EUR) | 1455 HRK (193.11 EUR) | 1290 HRK (171.21 EUR) | 1130 HRK (149.98 EUR) | 965 HRK (128.08 EUR) | - | 6460 HRK (857.39 EUR) | 943,3 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 HRK (597.25 EUR) | 15 dana | 900 HRK (119.45 EUR) | 50 HRK (6.64 EUR) | 4450 HRK (590.62 EUR) | 1 | 5400 HRK (716.70 EUR) | - | - | - | - | - | 5400 HRK (716.70 EUR) | 10987.18 % |
4500 HRK (597.25 EUR) | 30 dana | 1125 HRK (149.31 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 4440 HRK (589.29 EUR) | 1 | 5625 HRK (746.57 EUR) | - | - | - | - | - | 5625 HRK (746.57 EUR) | 1678.27 % |
4500 HRK (597.25 EUR) | 60 dana | 1385 HRK (183.82 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 4440 HRK (589.29 EUR) | 2 | 3175 HRK (421.39 EUR) | 2710 HRK (359.68 EUR) | - | - | - | - | 5885 HRK (781.07 EUR) | 987.75 % |
4500 HRK (597.25 EUR) | 90 dana | 1840 HRK (244.21 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 4440 HRK (589.29 EUR) | 3 | 2420 HRK (321.19 EUR) | 2115 HRK (280.71 EUR) | 1805 HRK (239.56 EUR) | - | - | - | 6340 HRK (841.46 EUR) | 954.06 % |
4500 HRK (597.25 EUR) | 120 dana | 2355 HRK (312.56 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 4440 HRK (589.29 EUR) | 4 | 2045 HRK (271.42 EUR) | 1815 HRK (240.89 EUR) | 1640 HRK (217.67 EUR) | 1355 HRK (179.84 EUR) | - | - | 6855 HRK (909.81 EUR) | 981.3 % |
4500 HRK (597.25 EUR) | 150 dana | 2765 HRK (366.98 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 4440 HRK (589.29 EUR) | 5 | 1820 HRK (241.56 EUR) | 1640 HRK (217.67 EUR) | 1450 HRK (192.45 EUR) | 1270 HRK (168.56 EUR) | 1085 HRK (144.00 EUR) | - | 7265 HRK (964.23 EUR) | 932,64 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 HRK (663.61 EUR) | 15 dana | 1000 HRK (132.72 EUR) | 70 HRK (9.29 EUR) | 4930 HRK (654.32 EUR) | 1 | 6000 HRK (796.34 EUR) | - | - | - | - | - | 6000 HRK (796.34 EUR) | 11805.26 % |
5000 HRK (663.61 EUR) | 30 dana | 1250 HRK (165.90 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 4920 HRK (653.00 EUR) | 1 | 6250 HRK (829.52 EUR) | - | - | - | - | - | 6250 HRK (829.52 EUR) | 1737.80 % |
5000 HRK (663.61 EUR) | 60 dana | 1540 HRK (204.39 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 4920 HRK (653.00 EUR) | 2 | 3525 HRK (467.85 EUR) | 3015 HRK (400.16 EUR) | - | - | - | - | 6540 HRK (868.01 EUR) | 1014.70 % |
5000 HRK (663.61 EUR) | 90 dana | 2050 HRK (272.08 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 4920 HRK (653.00 EUR) | 3 | 2690 HRK (357.02 EUR) | 2350 HRK (311.90 EUR) | 2010 HRK (266.77 EUR) | - | - | - | 7050 HRK (935.70 EUR) | 978.84 % |
5000 HRK (663.61 EUR) | 120 dana | 2560 HRK (339.77 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 4920 HRK (653.00 EUR) | 4 | 2275 HRK (301.94 EUR) | 2020 HRK (268.10 EUR) | 1760 HRK (233.59 EUR) | 1505 HRK (199.75 EUR) | - | - | 7560 HRK (1,003.38 EUR) | 959.86 % |
5000 HRK (663.61 EUR) | 150 dana | 3075 HRK (408.12 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 4940 HRK (655.65 EUR) | 5 | 2025 HRK (268.76 EUR) | 1820 HRK (241.56 EUR) | 1615 HRK (214.35 EUR) | 1410 HRK (187.14 EUR) | 1205 HRK (159.93 EUR) | - | 8075 HRK (1,071.74 EUR) | 927,94 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500 HRK (729.98 EUR) | 15 dana | 1100 HRK (146.00 EUR) | 70 HRK (9.29 EUR) | 5430 HRK (720.68 EUR) | 1 | 6600 HRK (875.97 EUR) | - | - | - | - | - | 6600 HRK (875.97 EUR) | 11437.36 % |
5500 HRK (729.98 EUR) | 30 dana | 1375 HRK (182.49 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 5420 HRK (719.36 EUR) | 1 | 6875 HRK (912.47 EUR) | - | - | - | - | - | 6875 HRK (912.47 EUR) | 1705.07 % |
5500 HRK (729.98 EUR) | 60 dana | 1690 HRK (224.30 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 5420 HRK (719.36 EUR) | 2 | 3880 HRK (514.96 EUR) | 3310 HRK (439.31 EUR) | - | - | - | - | 7190 HRK (954.28 EUR) | 995.92 % |
5500 HRK (729.98 EUR) | 90 dana | 2255 HRK (299.29 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 5420 HRK (719.36 EUR) | 3 | 2960 HRK (392.86 EUR) | 2585 HRK (343.09 EUR) | 2210 HRK (293.32 EUR) | - | - | - | 7755 HRK (1,029.27 EUR) | 986.34 % |
5500 HRK (729.98 EUR) | 120 dana | 2815 HRK (373.61 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 5420 HRK (719.36 EUR) | 4 | 2500 HRK (331.81 EUR) | 2220 HRK (294.64 EUR) | 1940 HRK (257.48 EUR) | 1655 HRK (219.66 EUR) | - | - | 8315 HRK (1,103.59 EUR) | 949.25 % |
5500 HRK (729.98 EUR) | 150 dana | 3380 HRK (448.60 EUR) | 60 HRK (7.96 EUR) | 5440 HRK (722.01 EUR) | 5 | 2230 HRK (295.97 EUR) | 2000 HRK (265.45 EUR) | 1775 HRK (235.58 EUR) | 1550 HRK (205.72 EUR) | 1325 HRK (175.86 EUR) | - | 8880 HRK (1,178.58 EUR) | 921,42 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 HRK (796.34 EUR) | 15 dana | 1200 HRK (159.27 EUR) | 70 HRK (9.29 EUR) | 5930 HRK (787.05 EUR) | 1 | 7200 HRK (955.60 EUR) | - | - | - | - | - | 7200 HRK (955.60 EUR) | 11139.83 % |
6000 HRK (796.34 EUR) | 30 dana | 1500 HRK (199.08 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 5920 HRK (785.72 EUR) | 1 | 7500 HRK (995.42 EUR) | - | - | - | - | - | 7500 HRK (995.42 EUR) | 1678.27 % |
6000 HRK (796.34 EUR) | 60 dana | 1845 HRK (244.87 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 5920 HRK (785.72 EUR) | 2 | 4230 HRK (561.42 EUR) | 3615 HRK (479.79 EUR) | - | - | - | - | 7845 HRK (1,041.21 EUR) | 985.20 % |
6000 HRK (796.34 EUR) | 90 dana | 2460 HRK (326.50 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 5920 HRK (785.72 EUR) | 3 | 3230 HRK (428.69 EUR) | 2820 HRK (374.28 EUR) | 2410 HRK (319.86 EUR) | - | - | - | 8460 HRK (1,122.83 EUR) | 959.69 % |
6000 HRK (796.34 EUR) | 120 dana | 3075 HRK (408.12 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 5920 HRK (785.72 EUR) | 4 | 2730 HRK (362.33 EUR) | 2420 HRK (321.19 EUR) | 2115 HRK (280.71 EUR) | 1810 HRK (240.23 EUR) | - | - | 9075 HRK (1,204.46 EUR) | 944.21 % |
6000 HRK (796.34 EUR) | 150 dana | 3690 HRK (489.75 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 5920 HRK (785.72 EUR) | 5 | 2430 HRK (322.52 EUR) | 2185 HRK (290.00 EUR) | 1940 HRK (257.48 EUR) | 1690 HRK (224.30 EUR) | 1445 HRK (191.78 EUR) | - | 9690 HRK (1,286.08 EUR) | 935,46 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6500 HRK (862.70 EUR) | 15 dana | 1300 HRK (172.54 EUR) | 70 HRK (9.29 EUR) | 6430 HRK (853.41 EUR) | 1 | 7800 HRK (1,035.24 EUR) | - | - | - | - | - | 7800 HRK (1,035.24 EUR) | 10894.32 % |
6500 HRK (862.70 EUR) | 30 dana | 1625 HRK (215.67 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6420 HRK (852.08 EUR) | 1 | 8125 HRK (1,078.37 EUR) | - | - | - | - | - | 8125 HRK (1,078.37 EUR) | 1655.93 % |
6500 HRK (862.70 EUR) | 60 dana | 2000 HRK (265.45 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6420 HRK (852.08 EUR) | 2 | 4585 HRK (608.53 EUR) | 3915 HRK (519.61 EUR) | - | - | - | - | 8500 HRK (1,128.14 EUR) | 977.28 % |
6500 HRK (862.70 EUR) | 90 dana | 2665 HRK (353.71 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6420 HRK (852.08 EUR) | 3 | 3500 HRK (464.53 EUR) | 3055 HRK (405.47 EUR) | 2610 HRK (346.41 EUR) | - | - | - | 9165 HRK (1,216.40 EUR) | 952.43 % |
6500 HRK (862.70 EUR) | 120 dana | 3330 HRK (441.97 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6420 HRK (852.08 EUR) | 4 | 2955 HRK (392.20 EUR) | 2625 HRK (348.40 EUR) | 2290 HRK (303.94 EUR) | 1960 HRK (260.14 EUR) | - | - | 9830 HRK (1,304.67 EUR) | 937.13 % |
6500 HRK (862.70 EUR) | 150 dana | 3995 HRK (530.23 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6420 HRK (852.08 EUR) | 5 | 2630 HRK (349.06 EUR) | 2365 HRK (313.89 EUR) | 2100 HRK (278.72 EUR) | 1835 HRK (243.55 EUR) | 1565 HRK (207.71 EUR) | - | 10495 HRK (1,392.93 EUR) | 927,85 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000 HRK (929.06 EUR) | 15 dana | 1400 HRK (185.81 EUR) | 70 HRK (9.29 EUR) | 6930 HRK (919.77 EUR) | 1 | 8400 HRK (1,114.87 EUR) | - | - | - | - | - | 8400 HRK (1,114.87 EUR) | 10688.32 % |
7000 HRK (929.06 EUR) | 30 dana | 1750 HRK (232.26 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6920 HRK (918.44 EUR) | 1 | 8750 HRK (1,161.32 EUR) | - | - | - | - | - | 8750 HRK (1,161.32 EUR) | 1637.03 % |
7000 HRK (929.06 EUR) | 60 dana | 2155 HRK (286.02 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6920 HRK (918.44 EUR) | 2 | 4935 HRK (654.99 EUR) | 4220 HRK (560.09 EUR) | - | - | - | - | 9155 HRK (1,215.08 EUR) | 977.28 % |
7000 HRK (929.06 EUR) | 90 dana | 2870 HRK (380.91 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6920 HRK (918.44 EUR) | 3 | 3770 HRK (500.36 EUR) | 3290 HRK (436.66 EUR) | 2810 HRK (372.95 EUR) | - | - | - | 9870 HRK (1,309.97 EUR) | 946.25 % |
7000 HRK (929.06 EUR) | 120 dana | 3590 HRK (476.47 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6920 HRK (918.44 EUR) | 4 | 3185 HRK (422.72 EUR) | 2825 HRK (374.94 EUR) | 2470 HRK (327.83 EUR) | 2110 HRK (280.05 EUR) | - | - | 10590 HRK (1,405.53 EUR) | 934.16 % |
7000 HRK (929.06 EUR) | 150 dana | 4305 HRK (571.37 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 6920 HRK (918.44 EUR) | 5 | 2835 HRK (376.27 EUR) | 2550 HRK (338.44 EUR) | 2260 HRK (299.95 EUR) | 1975 HRK (262.13 EUR) | 1685 HRK (223.64 EUR) | - | 11305 HRK (1,500.43 EUR) | 925,29 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500 HRK (995.42 EUR) | 15 dana | 1500 HRK (199.08 EUR) | 70 HRK (9.29 EUR) | 7430 HRK (986.13 EUR) | 1 | 9000 HRK (1,194.51 EUR) | - | - | - | - | - | 9000 HRK (1,194.51 EUR) | 10513.04 % |
7500 HRK (995.42 EUR) | 30 dana | 1875 HRK (248.86 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 7420 HRK (984.80 EUR) | 1 | 9375 HRK (1,244.28 EUR) | - | - | - | - | - | 9375 HRK (1,244.28 EUR) | 1620.82 % |
7500 HRK (995.42 EUR) | 60 dana | 2305 HRK (305.93 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 7420 HRK (984.80 EUR) | 2 | 5285 HRK (701.44 EUR) | 4520 HRK (599.91 EUR) | - | - | - | - | 9805 HRK (1,301.35 EUR) | 958.78 % |
7500 HRK (995.42 EUR) | 90 dana | 3075 HRK (408.12 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 7420 HRK (984.80 EUR) | 3 | 4035 HRK (535.54 EUR) | 3525 HRK (467.85 EUR) | 3015 HRK (400.16 EUR) | - | - | - | 10575 HRK (1,403.54 EUR) | 939.67 % |
7500 HRK (995.42 EUR) | 120 dana | 3845 HRK (510.32 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 7420 HRK (984.80 EUR) | 4 | 3410 HRK (452.58 EUR) | 3030 HRK (402.15 EUR) | 2645 HRK (351.05 EUR) | 2260 HRK (299.95 EUR) | - | - | 11345 HRK (1,505.74 EUR) | 928.75 % |
7500 HRK (995.42 EUR) | 150 dana | 4615 HRK (612.52 EUR) | 80 HRK (10.62 EUR) | 7420 HRK (984.80 EUR) | 5 | 3035 HRK (402.81 EUR) | 2730 HRK (362.33 EUR) | 2425 HRK (321.85 EUR) | 2115 HRK (280.71 EUR) | 1810 HRK (240.23 EUR) | - | 12115 HRK (1,607.94 EUR) | 921,12 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 HRK (1,061.78 EUR) | 15 dana | 1600 HRK (212.36 EUR) | 90 HRK (11.95 EUR) | 7910 HRK (1,049.84 EUR) | 1 | 9600 HRK (1,274.14 EUR) | - | - | - | - | - | 9600 HRK (1,274.14 EUR) | 11025.14 % |
8000 HRK (1,061.78 EUR) | 30 dana | 2000 HRK (265.45 EUR) | 100 HRK (13.27 EUR) | 7900 HRK (1,048.51 EUR) | 1 | 10000 HRK (1,327.23 EUR) | - | - | - | - | - | 10000 HRK (1,327.23 EUR) | 1660.10 % |
8000 HRK (1,061.78 EUR) | 60 dana | 2460 HRK (326.50 EUR) | 100 HRK (13.27 EUR) | 7900 HRK (1,048.51 EUR) | 2 | 5640 HRK (748.56 EUR) | 4820 HRK (639.72 EUR) | - | - | - | - | 10460 HRK (1,388.28 EUR) | 977.34 % |
